Сайт trader.uz поддерживает индикатор экономических новостей для терминала Metatrader 4.x . Прямо на вашем торговом графике вы сможете контролировать ситуацию на рынке, быть в курсе последних новостей и предстоящих событий. Использование данного индикатора делает торговлю прозрачной и более понятной для вас. Все события разбиты на три уровня важности учета их инвесторами и аналиками рынка. Работает с любыми терминалами брокеров и всеми тайм-фреймами. Временные уровни можно выставлять для основных валютных пар и всех кросс курсов...
Также вы можете использовать обычный календарь экономических новостей, представленный ниже в виде таблицы. Основные возможности: фильтровать информацию о текущем периоде выхода новостей, интересующую вас валюту и уровни важности событий. Календарь обновляется ежедневно для сбора актуальных значений для экономических показателей, которые показала макроэкономика стран.
Также вы можете найти информацию о начале новых заседаний центробанков США, Еврозоны, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Австралии, Новой Зеландии на текущий год.
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JPY Official Reserve Assets | {importance} | $1295.8B | |||
![]() |
GBP Halifax Plc House Prices s.a. (MoM) | {importance} | -0.9% | |||
![]() |
GBP Halifax House Price (3MoY) | {importance} | -1.3% | |||
![]() |
CNY Leading Index | {importance} | 100.18 | |||
| 00:01 GMT | ![]() |
GBP Lloyds Employment Confidence | {importance} | -75 | ||
| 23:30 GMT | ![]() |
AUD TD Securities Inflation (MoM) | {importance} | 0.5% | ||
| 23:30 GMT | ![]() |
AUD TD Securities Inflation (YoY) | ![]() |
2.4% |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JPY Machine Tool Orders (YoY) | ![]() |
17.4% | |||
![]() |
JPY Tokyo Avg Office Vacancies (%) | ![]() |
9.01 | |||
| 00:30 GMT | ![]() |
AUD ANZ Job Advertisements (MoM) | ![]() |
-0.9% | ||
| 00:30 GMT | ![]() |
AUD Retail Sales Ex Inflation(QoQ) | ![]() |
0.6% | 0.6% | |
| 00:30 GMT | ![]() |
AUD Retail Sales s.a. (MoM) | ![]() |
0.2% | 0.0% | |
| 08:00 GMT | ![]() |
CHF Foreign Currency Reserves | ![]() |
254.2B | ||
| 09:30 GMT | ![]() |
EUR Euro-Zone Sentix Investor Confidence | ![]() |
-16.5 | -21.1 | |
| 11:00 GMT | ![]() |
EUR German Factory Orders n.s.a. (YoY) | ![]() |
-0.4% | -4.3% | |
| 11:00 GMT | ![]() |
EUR German Factory Orders s.a. (MoM) | ![]() |
1.0% | -4.8% | |
| 13:55 GMT | ![]() |
USD Fed's Bullard Speaks on Inflation Targeting in Chicago | ![]() |
|||
| 15:00 GMT | ![]() |
CAD Ivey Purchasing Managers Index s.a. | ![]() |
57 | 63.5 | |
| 17:15 GMT | ![]() |
USD Fed's Fisher Speaks on Economy in Washington | ![]() |
|||
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Average Hourly Earnings (QoQ) | ![]() |
0.5% | 1.3% | |
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Private Wages ex Overtime (QoQ) | ![]() |
0.5% | 0.5% | |
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Labor Cost Private Sector (QoQ) | ![]() |
0.5% | 0.5% | |
| 22:30 GMT | ![]() |
AUD AiG Performance of Construction Index | ![]() |
41 |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GBP New Car Registrations (YoY) | ![]() |
-3.7% | |||
| 00:01 GMT | ![]() |
GBP BRC Sales Like-For-Like (YoY) | ![]() |
-0.8% | 2.2% | |
| 03:30 GMT | ![]() |
AUD Reserve Bank of Australia Rate Decision | ![]() |
4.0% | 4.25% | |
| 05:00 GMT | ![]() |
AUD Foreign Reserves (Australian dollar) | ![]() |
A$46.1B | ||
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Coincident Index | ![]() |
93.1 | 90.3 | |
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Leading Index | ![]() |
93.8 | 93.2 | |
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Trade Balance (euros) | ![]() |
-5350M | -4412M | |
| 11:00 GMT | ![]() |
EUR German Industrial Production s.a. (MoM) | ![]() |
0.0% | -0.6% | |
| 11:00 GMT | ![]() |
EUR German Industrial Production n.s.a. and w.d.a. (YoY) | ![]() |
4.4% | 3.6% | |
| 13:30 GMT | ![]() |
CAD Building Permits (MoM) | ![]() |
-3.6% | ||
| 20:00 GMT | ![]() |
USD Consumer Credit | ![]() |
$7.000B | $20.374B | |
| 23:30 GMT | ![]() |
AUD Westpac Consumer Confidence | ![]() |
2.4% | ||
| 23:30 GMT | ![]() |
AUD Westpac Consumer Confidence Index | ![]() |
97.1 | ||
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Bank Lending Banks ex-Trust | ![]() |
0.50% | ||
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Bank Lending incl Trusts (YoY) | ![]() |
0.6% | 0.40% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Current Account Total (Yen) | ![]() |
¥340.1B | ¥138.5B | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Adjusted Current Account Total (Yen) | ![]() |
¥625.3B | ¥480.4B | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Current Account Balance (YoY) | ![]() |
-71.2% | -85.5% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Trade Balance - BOP Basis (Yen) | ![]() |
-¥585.1B |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EUR German Wholesale Price Index (MoM) | ![]() |
0.0% | |||
![]() |
EUR German Wholesale Price Index (YoY) | ![]() |
3.0% | |||
![]() |
JPY Eco Watchers Survey: Current | ![]() |
47.4 | 47 | ||
![]() |
JPY Eco Watchers Survey: Outlook | ![]() |
45.5 | 44.4 | ||
| 00:01 GMT | ![]() |
GBP BRC Shop Price Index (YoY) | ![]() |
1.7% | ||
| 06:45 GMT | ![]() |
CHF Unemployment Rate | ![]() |
3.5% | 3.3% | |
| 06:45 GMT | ![]() |
CHF Unemployment Rate s.a. | ![]() |
3.1% | 3.1% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Exports s.a. (MoM) | ![]() |
-1.0% | 2.5% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Imports s.a. (MoM) | ![]() |
1.0% | -0.4% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Current Account (euros) | ![]() |
15.2B | 14.3B | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Trade Balance (euros) | ![]() |
13.7B | 16.2B | |
| 07:30 GMT | ![]() |
EUR Bank of France Business Sentiment | ![]() |
96 | 96 | |
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Central Government Balance (euros) | ![]() |
-90.8B | -97.2B | |
| 12:00 GMT | ![]() |
USD MBA Mortgage Applications | ![]() |
-2.9% | ||
| 13:15 GMT | ![]() |
CAD Housing Starts | ![]() |
191.5K | 200.2K | |
| 15:30 GMT | ![]() |
USD Fed's Williams Speaks on Economy in San Ramon | ![]() |
LOW | ||
| 15:30 GMT | ![]() |
USD DOE U.S. Crude Oil Inventories | ![]() |
4175K | ||
| 15:30 GMT | ![]() |
USD DOE Cushing OK Crude Inventory | ![]() |
1476K | ||
| 15:30 GMT | ![]() |
USD DOE U.S. Distillate Inventory | ![]() |
-135K | ||
| 15:30 GMT | ![]() |
USD DOE U.S. Gasoline Inventories | ![]() |
3017K | ||
| 15:40 GMT | ![]() |
USD Fed's Williams Speaks in San Ramon | ![]() |
LOW | ||
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Unemployment Rate | ![]() |
6.5% | 6.6% | |
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Employment Change (QoQ) | ![]() |
0.4% | 0.2% | |
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Employment Change (YoY) | ![]() |
1.9% | 1.1% | |
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD Participation Rate (QoQ) | ![]() |
68.5% | 68.40% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Housing Loans (YoY) | ![]() |
2.10% | ||
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Japan Money Stock M2+CD (YoY) | ![]() |
3.1% | 3.1% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Japan Money Stock M3 (YoY) | ![]() |
2.6% | 2.6% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Machine Orders (MoM) | ![]() |
-5.0% | 14.8% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Machine Orders (YoY) | ![]() |
8.5% | 12.5% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Japan Buying Foreign Bonds (Yen) | ![]() |
¥1155.3B | ||
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Japan Buying Foreign Stocks (Yen) | ![]() |
|||
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Foreign Buying Japan Bonds (Yen) | ![]() |
|||
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Foreign Buying Japan Stocks (Yen) | ![]() |
¥38.5B |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 GMT | ![]() |
CNY Producer Price Index (YoY) | ![]() |
0.7% | 1.7% | |
| 01:30 GMT | ![]() |
CNY Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
4.0% | 4.1% | |
| 05:00 GMT | ![]() |
JPY Consumer Confidence | ![]() |
38.5 | 38.9 | |
| 06:45 GMT | ![]() |
CHF SECO Consumer Confidence | ![]() |
-22 | -24 | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Industrial Production (MoM) | ![]() |
0.2% | -0.7% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Industrial Production (YoY) | ![]() |
-3.1% | -3.1% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Manufacturing Production (MoM) | ![]() |
0.2% | -0.2% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Manufacturing Production (YoY) | ![]() |
0.3% | -0.6% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Visible Trade Balance (Pounds) | ![]() |
-£8600 | -£8644 | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Trade Balance Non EU (Pounds) | ![]() |
-£5000 | -£5021 | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Total Trade Balance (Pounds) | ![]() |
-£2700 | -£2566 | |
| 12:00 GMT | ![]() |
GBP BOE Asset Purchase Target | ![]() |
325B | 275B | |
| 12:00 GMT | ![]() |
GBP Bank of England Rate Decision | ![]() |
0.50% | 0.50% | |
| 12:45 GMT | ![]() |
EUR European Central Bank Rate Decision | ![]() |
1.00% | 1.00% | |
| 13:30 GMT | ![]() |
CAD New Housing Price Index (YoY) | ![]() |
2.5% | ||
| 13:30 GMT | ![]() |
USD Initial Jobless Claims | ![]() |
370K | ||
| 13:30 GMT | ![]() |
USD Continuing Claims | ![]() |
3525K | ||
| 15:00 GMT | ![]() |
USD Wholesale Inventories | ![]() |
0.5% | 0.1% | |
| 15:00 GMT | ![]() |
GBP NIESR Gross Domestic Product Estimate | ![]() |
0.1% | ||
| 15:30 GMT | ![]() |
USD EIA Natural Gas Storage Change | ![]() |
-132 | ||
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD NZ Card Spending - Retail (MoM) | ![]() |
0.5% | -0.3% | |
| 21:45 GMT | ![]() |
NZD NZ Card Spending (MoM) | ![]() |
0.5% | -0.2% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) | ![]() |
0.1% | 0.1% | |
| 23:50 GMT | ![]() |
JPY Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) | ![]() |
0.8% | 1.3% |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CNY Trade Balance (USD) | ![]() |
$8.30B | $16.52B | ||
![]() |
CNY Exports (YoY) | ![]() |
0.2% | 13.4% | ||
![]() |
CNY Imports (YoY) | ![]() |
0.5% | 11.8% | ||
| 00:30 GMT | ![]() |
AUD Reserve Bank Board Statement on Monetary Policy | ![]() |
|||
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
2.0% | 2.0% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Consumer Price Index - EU Harmonised (YoY) | ![]() |
2.3% | 2.3% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Consumer Price Index (MoM) | ![]() |
-0.4% | -0.4% | |
| 07:00 GMT | ![]() |
EUR German Consumer Price Index - EU Harmonised (MoM) | ![]() |
-0.5% | -0.5% | |
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Current Account (euros) | ![]() |
-2.3B | ||
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Manufacturing Production (MoM) | ![]() |
-1.0% | 1.3% | |
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Manufacturing Production (YoY) | ![]() |
0.9% | 2.2% | |
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Industrial Production (MoM) | ![]() |
-0.8% | 1.1% | |
| 07:45 GMT | ![]() |
EUR French Industrial Production (YoY) | ![]() |
-0.6% | 0.9% | |
| 08:15 GMT | ![]() |
CHF Consumer Price Index (MoM) | ![]() |
-0.3% | -0.2% | |
| 08:15 GMT | ![]() |
CHF Consumer Price Index (YoY) | ![]() |
-0.7% | -0.7% | |
| 08:15 GMT | ![]() |
CHF CPI - EU Harmonised (MoM) | ![]() |
0.3% | ||
| 08:15 GMT | ![]() |
CHF CPI - EU Harmonised (YoY) | ![]() |
-0.4% | ||
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR Italian Industrial Production s.a. (MoM) | ![]() |
-0.5% | 0.3% | |
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR Italian Industrial Production w.d.a. (YoY) | ![]() |
-4.1% | ||
| 09:00 GMT | ![]() |
EUR Italian Industrial Production n.s.a. (YoY) | ![]() |
-7.2% | -4.1% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Producer Price Index Input n.s.a. (MoM) | ![]() |
0.2% | -0.6% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Producer Price Index Input n.s.a. (YoY) | ![]() |
6.8% | 8.7% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Producer Price Index Output n.s.a. (MoM) | ![]() |
0.1% | -0.2% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Producer Price Index Output n.s.a. (YoY) | ![]() |
3.7% | 4.8% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (MoM) | ![]() |
0.0% | -0.1% | |
| 09:30 GMT | ![]() |
GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (YoY) | ![]() |
2.3% | 3.0% | |
| 13:30 GMT | ![]() |
CAD International Merchandise Trade (Canadian dollar) | ![]() |
0.65B | 1.07B | |
| 13:30 GMT | ![]() |
USD Trade Balance | ![]() |
-$48.4B | -$47.8B | |
| 14:55 GMT | ![]() |
USD U. of Michigan Confidence | ![]() |
74 | 75 | |
| 19:00 GMT | ![]() |
USD Monthly Budget Statement | ![]() |
-$62.5B | -$49.8B |
| Время | Валюта | Экономический индикатор | Важность | Текущее | Прогноз | Прошлый |
|---|
Интересует кризис в Европе, безработица США, долги Португалии или Испании? Региональные свежие новости основных стран.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ищите выгодное вложение средств? Форекс как объект инвестирования иногда дает неплохие результаты и вполне реальные деньги.
Правильное управление средствами дает 30, 50, 100% и более прибыли за срок от 3х до 12 месяцев.
Для начала узнайте больше об инвестировании и найдите для себя наиболее подходящий вид вложения средств.
Компания "АФАЯ" поставляет железоокисные красители и эфиры целлюлозы. игры настольные Календарь фрекс - изменения на рынке всегда можно предугадать. тонометр цена со скидкой
Здесь вы можете найти информацию о мировых банках и их управляющих, а также расписание предстоящих заседаний и отчеты прошедших заседаний ЦБ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Финансовые новости, макроэкономическая статистика, выступления глав государств с 2003 по 2010 г. (Архив) |
||
Ищите online поток финансовой информации? Используй новые rss каналы нашего сайта. Мы транслируем валютные торговые новости в шести категориях:
Также вы можете транслировать финансовые валютные новости на собственном сайте.